Transport Wasserbus | Wassertaxi Flughafen | Alilaguna Flughafen | Flughafenbus | Flugzeug | Zug | Gepäckaufbewahrung | Bus-Tram | Auto
Wasserbus Tarife | Ticketkauf | Linien | Haltestellen | Haltestellenpläne | Hop-On-Off | Reduzierte Mobilität | Rolling Jugend
Vaporetto Wasserbus Venedig Linie 5.2

Plan Linie Nr. 5.2 Vaporetto Wasserbus
Fahrpläne Linie 5.2 Vaporetto Wasserbus
Tarife Fahrkarten Pauschalangebote Vaporetto Wasserbus
Tickets Pauschaltarif Passierschein ➤Lido ➤ S.Zaccaria ➤ Zattere ➤ P.Roma ➤ Guglie ➤ F.Nove ➤ S.Pietro ➤ Lido
5:52➤7:52 | 8:12➤14:52 | 15:12➤19:32 | 19:52➤21:22 | 21:42➤23:02 | 23:22➤00:22
Die Linie 5.2 ist eine Vaporetto-Linie, die Venedig im Uhrzeigersinn außen umrundet, vom Lido zum Lido, wobei sie die Stadt am Cannaregio-Kanal überquert.
Aber Vorsicht: Je nach Tageszeit werden ganze Streckenabschnitte gestrichen, bitte beachten Sie zur Sicherheit die untenstehenden detaillierten Fahrpläne.
Lido ➤ S.Zaccaria ➤ Zattere ➤ P.Roma ➤ Guglie ➤ F.Nove ➤ S.Pietro ➤ Lido
5:52➤7:52 (jeden Tag) - Für jede Stunde (Beispiel in Lido S.M.E. gibt es ein Schiff um 5:52, 6:12, 6:32, 6:52 usw. bis 7:52 Uhr).
Lido S.M.E. B | 12 | 32 | 52 |
Sant Elena B | 17 | 37 | 57 |
Giardini Biennale A | 21 | 41 | 1 |
S.Marco S.Zaccaria E | 26 | 46 | 6 |
Zattere A | 32 | 52 | 12 |
Santa Marta | 40 | 0 | 20 |
P.Roma D | 46 | 6 | 26 |
Ferrovia D | 50 | 10 | 30 |
Riva de Biasio A | 52 | 12 | 32 |
Guglie A | 55 | 15 | 35 |
Tre Archi | 58 | 18 | 38 |
Sant Alvise | 3 | 23 | 43 |
Madonna Orto | 5 | 25 | 45 |
Fdte Nove D | 10 | 30 | 50 |
Ospedale | 13 | 33 | 53 |
Celestia | 15 | 35 | 55 |
Bacini Arsenale Nord | 17 | 37 | 57 |
S.Pietro di Castello | 24 | 44 | 4 |
Lido S.M.E. A | 34 | 54 | 14 |
Lido ➤ S.Zaccaria ➤ Zattere ➤ P.Roma ➤ Guglie ➤ F.Nove ➤ S.Pietro ➤ Lido
8:12➤14:52 (jeden Tag) - Für jede Stunde (Beispiel in Lido S.M.E. gibt es ein Schiff um 8:12, 8:32, 8:52 usw. bis 14:52 Uhr).
Lido S.M.E. B | 12 | 32 | 52 |
Sant Elena B | 17 | 37 | 57 |
Giardini Biennale A | 21 | 41 | 1 |
S.Marco S.Zaccaria E | 26 | 46 | 6 |
Zattere A | 32 | 52 | 12 |
Santa Marta | 40 | 0 | 20 |
P.Roma D | 46 | 6 | 26 |
Ferrovia D | 50 | 10 | 30 |
Riva de Biasio A | 52 | 12 | 32 |
Guglie A | 55 | 15 | 35 |
Tre Archi | 58 | 18 | 38 |
Sant Alvise | 3 | 23 | 43 |
Madonna Orto | 5 | 25 | 45 |
Fdte Nove D | 10 | 30 | 50 |
Ospedale | 13 | 33 | 53 |
Celestia | SD | SD | SD |
Bacini Arsenale Nord | SD | SD | SD |
S.Pietro di Castello | 24 | 44 | 4 |
Lido S.M.E. A | 34 | 54 | 14 |
Lido ➤ S.Zaccaria ➤ Zattere ➤ P.Roma ➤ Guglie ➤ F.Nove ➤ S.Pietro ➤ Lido
15:12➤19:32 (jeden Tag) - Für jede Stunde (Beispiel in Lido S.M.E. gibt es ein Schiff um 15:12, 15:32, 15:52, usw. bis 19:32). SD = Auf Nachfrage. Vor 16:17 ist der Halt in Bacini auf Anfrage.
Lido S.M.E. B | 12 | 32 | 52 |
Sant Elena B | 17 | 37 | 57 |
Giardini Biennale A | 21 | 41 | 1 |
S.Marco S.Zaccaria E | 26 | 46 | 6 |
Zattere A | 32 | 52 | 12 |
Santa Marta | 40 | 0 | 20 |
P.Roma D | 46 | 6 | 26 |
Ferrovia D | 50 | 10 | 30 |
Riva de Biasio A | 52 | 12 | 32 |
Guglie A | 55 | 15 | 35 |
Tre Archi | 58 | 18 | 38 |
Sant Alvise | 3 | 23 | 43 |
Madonna Orto | 5 | 25 | 45 |
Fdte Nove D | 10 | 30 | 50 |
Ospedale | 13 | 33 | 53 |
Celestia | SD | SD | SD |
Bacini Arsenale Nord | 17 | 37 | 57 |
S.Pietro di Castello | 24 | 44 | 4 |
Lido S.M.E. A | 34 | 54 | 14 |
Lido ➤ S.Zaccaria ➤ Zattere ➤ P.Roma ➤ Guglie ➤ F.Nove ➤ S.Pietro ➤ Lido
19:52➤21:22 (jeden Tag)
Lido S.M.E. B | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 20:42 | 21:02 | 21:22 |
Sant Elena B | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:47 | 21:07 | 21:27 |
Giardini Biennale A | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 20:51 | 21:11 | 21:31 |
S.Marco S.Zaccaria E | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 20:56 | 21:16 | 21:36 |
Zattere A | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:02 | 21:22 | 21:42 |
Santa Marta | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:10 | 21:30 | 21:50 |
P.Roma D | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:16 | 21:36 | 21:56 |
Ferrovia D | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
Riva de Biasio A | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:22 | 21:42 | 22:02 |
Guglie A | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:25 | 21:45 | 22:05 |
Tre Archi | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:28 | 21:48 | 22:08 |
Sant Alvise | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:33 | 21:53 | 22:13 |
Madonna Orto | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:35 | 21:55 | 22:15 |
Fdte Nove D | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:20 |
Fdte Nove D | 21:00 | 22:00 | ||||
Ospedale | 21:02 | 22:02 | ||||
Celestia | 21:04 | 22:04 | ||||
Bacini Arsenale Nord | 21:06 | 22:06 | ||||
S.Pietro di Castello | 21:13 | 22:13 | ||||
Certosa | 21:16 | 22:16 | ||||
Lido S.M.E. A | 21:23 | 22:23 |
Lido ➤ S.Zaccaria ➤ Zattere ➤ P.Roma ➤ Guglie ➤ F.Nove ➤ S.Pietro ➤ Lido
21:42➤23:02 (jeden Tag)
Lido S.M.E. B | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 |
Sant Elena B | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 |
Giardini Biennale A | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:11 |
S.Marco S.Zaccaria E | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:16 |
Zattere A | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:22 |
Santa Marta | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 |
P.Roma D | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:36 |
Ferrovia D | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
Riva de Biasio A | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | |
Guglie A | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | |
Tre Archi | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:28 | |
Sant Alvise | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | |
Madonna Orto | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | |
Fdte Nove D | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | |
Fdte Nove D | 23:00 | 00:00 | |||
Ospedale | 23:02 | 00:02 | |||
Celestia | 23:04 | 00:04 | |||
Bacini Arsenale Nord | 23:06 | 00:06 | |||
S.Pietro di Castello | 23:13 | 00:13 | |||
Certosa | 23:16 | 00:16 | |||
Lido S.M.E. A | 23:23 | 00:23 |
Lido ➤ S.Zaccaria ➤ Zattere ➤ P.Roma ➤ Guglie ➤ F.Nove ➤ S.Pietro ➤ Lido
23:22➤0:22 (jeden Tag)
Ab 23:42 wird die Haltestelle Ferrovia D zu Ferrovia B.
Lido S.M.E. B | 23:22 | 23:42 | 00:02 | 00:22 |
Sant Elena B | 23:27 | 23:47 | 00:07 | 00:27 |
Giardini Biennale A | 23:31 | 23:51 | 00:11 | 00:31 |
S.Marco S.Zaccaria E | 23:36 | 23:56 | 00:16 | 00:36 |
Zattere A | 23:42 | 00:02 | 00:22 | 00:42 |
Santa Marta | 23:50 | 00:10 | 00:30 | 00:50 |
P.Roma D | 23:56 | 00:16 | 00:36 | 00:56 |
Ferrovia D | 00:00 | 00:20 | 00:40 | 01:00 |
Wasserbus Tarife | Ticketkauf | Linien | Haltestellen | Haltestellenpläne | Hop-On-Off | Reduzierte Mobilität | Rolling Jugend
Transport Wasserbus | Wassertaxi Flughafen | Alilaguna Flughafen | Flughafenbus | Flugzeug | Zug | Gepäckaufbewahrung | Bus-Tram | Auto
Zurück zum Seitenanfang